<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exploration &#8211; I Topi Pinnuti</title>
	<atom:link href="https://itopipinnuti.fr/tag/exploration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itopipinnuti.fr</link>
	<description>La Terre dessus-dessous</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 07:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://itopipinnuti.fr/wp-content/uploads/2022/12/IconeITP-150x150.png</url>
	<title>Exploration &#8211; I Topi Pinnuti</title>
	<link>https://itopipinnuti.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Samedi 21 Mars 2026 &#8211; Faille de Lainosa &#8211; Olcani</title>
		<link>https://itopipinnuti.fr/samedi-21-mars-2026-faille-de-lainosa-olcani/speleo/</link>
					<comments>https://itopipinnuti.fr/samedi-21-mars-2026-faille-de-lainosa-olcani/speleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Multiple]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 20:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spéléo]]></category>
		<category><![CDATA[Chiro]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration]]></category>
		<category><![CDATA[Rééquipement]]></category>
		<category><![CDATA[Topographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itopipinnuti.fr/?p=7736</guid>

					<description><![CDATA[Samedi 21 mars 2026 Spéléo, topographie, rééquipement, chiro Faille de Lainosa, Olcani Participants ITP : Sandra A., Cathy B., Jean-François B., Antoine B., Christophe C., Michèle C., Adriana D. C., Antonio E. G., Jean-Claude L. M., Benoit R., Vanessa et Louis-Mathis S., Franck Z., TPST : 4h30 Température et humidité : 12° et 77% en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itopipinnuti.fr/samedi-21-mars-2026-faille-de-lainosa-olcani/speleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://itopipinnuti.fr/wp-content/uploads/2026/03/Lainosa2026.mp4" length="43884136" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://itopipinnuti.fr/wp-content/uploads/2026/03/Lainosa-3D.mp4" length="3478051" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Dimanche 9 novembre 2025 &#8211; Galerie San Quilico-Gregogna, Monte Sant&#8217;Angelo</title>
		<link>https://itopipinnuti.fr/6694/speleo/</link>
					<comments>https://itopipinnuti.fr/6694/speleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Multiple]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 21:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spéléo]]></category>
		<category><![CDATA[Désobstruction]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration]]></category>
		<category><![CDATA[Mine]]></category>
		<category><![CDATA[Poggio-d'Oletta]]></category>
		<category><![CDATA[Prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Rando]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Florent]]></category>
		<category><![CDATA[San Quilico]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Angelo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itopipinnuti.fr/?p=6694</guid>

					<description><![CDATA[Dimanche 9 novembre 2025 Spéléo &#8211; désobstruction, prospection Galerie de San Quilico-Gregogna, Poggio d’Oletta Monte Sant’Angelo, Saint Florent Participants ITP : Wanda C., Henri-Pierre F., Éric G., Jean-Claude L. M., Vanessa et Louis-Mathis S. Individuel : Jean-Yves C. TPST : 0h15 On pourrait classer les sorties spéléo en 2 grandes catégories, les visites de classiques et les autres. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itopipinnuti.fr/6694/speleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://itopipinnuti.fr/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-09_Quilico-SanAngelo2.mp4" length="47051958" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://itopipinnuti.fr/wp-content/uploads/2025/11/GalerieGregogna-20260215.mp4" length="14116016" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Mercredi 20 août 2025 &#8211; Grotte de Pancheraccia</title>
		<link>https://itopipinnuti.fr/mercredi-20-aout-2025-grotte-de-pancheraccia/speleo/</link>
					<comments>https://itopipinnuti.fr/mercredi-20-aout-2025-grotte-de-pancheraccia/speleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Claude L. M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 20:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spéléo]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration]]></category>
		<category><![CDATA[Pancheraccia]]></category>
		<category><![CDATA[Prospection]]></category>
		<category><![CDATA[VTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itopipinnuti.fr/?p=6465</guid>

					<description><![CDATA[Mercredi 20 août 2025 Spéléo-VTT, exploration Grotte de Pancheraccia Participants ITP : Michaël D., Jean-Claude L. M. TPST : 0h10 Une nouvelle sortie 2 en 1, un circuit en VTT passant devant une cavité découverte par Micca après indication d’une native du village de Pancheraccia, lire CR du 10 mai 2025. Passer devant et bien sûr y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itopipinnuti.fr/mercredi-20-aout-2025-grotte-de-pancheraccia/speleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samedi 10 mai 2025 &#8211; Grotte de Pancheraccia</title>
		<link>https://itopipinnuti.fr/samedi-10-mai-2025-grotte-de-pancheraccia/speleo/</link>
					<comments>https://itopipinnuti.fr/samedi-10-mai-2025-grotte-de-pancheraccia/speleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michaël D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 19:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spéléo]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration]]></category>
		<category><![CDATA[Pancheraccia]]></category>
		<category><![CDATA[Prospection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itopipinnuti.fr/?p=5769</guid>

					<description><![CDATA[Samedi 10 mai 2025 Spéléo, exploration, prospection Grotte de Pancheraccia Participants ITP : Michaël D. Individuel : Jean-Yves C. TPST : 2 minutes Après avoir entendu parler de la grotte de Pancheraccia par une native du village, Micca décide d&#8217;aller en repérage avant de faire déplacer les membres du club habitants trop loin pour peut-être [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itopipinnuti.fr/samedi-10-mai-2025-grotte-de-pancheraccia/speleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dimanche 2 mars 2025 &#8211; Faille Léonardi &#8211; Canelle, Centuri</title>
		<link>https://itopipinnuti.fr/dimanche-2-mars-2025-faille-leonardi-canelle-centuri/speleo/</link>
					<comments>https://itopipinnuti.fr/dimanche-2-mars-2025-faille-leonardi-canelle-centuri/speleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alain T.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 22:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spéléo]]></category>
		<category><![CDATA[Canelle]]></category>
		<category><![CDATA[Centuri]]></category>
		<category><![CDATA[Exploration]]></category>
		<category><![CDATA[Léonardi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itopipinnuti.fr/?p=5559</guid>

					<description><![CDATA[Dimanche 2 mars 2025 Spéléo, exploration Faille Léonardi &#8211; Canelle, Canari Participants ITP-CISM : Alain et Léo T. TPST : 1h00 Prévoir masques : Zone potentiellement amiantifère, Restes d’ovins et bovins. Contexte : la faille LEONARDI L’entrée par E1 nécessite une corde de 20 m, sangles 2 ml. Les entrées E2 et E3 peuvent s’affranchir de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itopipinnuti.fr/dimanche-2-mars-2025-faille-leonardi-canelle-centuri/speleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
