Les élus depuis 1985 (féminines en italique)
Année | Président(e) | Secrétaire | Trésorier(e) | Membre CA | Membre CA | Membre CA | Membre CA | Membre CA |
2024 | F Zerli | E Genoud | A Boschi | M Cannac | M Durastanti | JL Savelli | A Simian Buissonnet | / |
2023 | F Zerli | E Genoud | A Boschi | M Durastanti | R Rossignol | MP Rozé | JL Savelli | / |
2022 | F Zerli | E Genoud | A Boschi | A Drissi | M Durastanti | R Rossignol | MP Rozé | / |
2021 | F Zerli | E Genoud | A Boschi | JC La Milza | R Rossignol | MP Rozé | A Simian Buissonnet | / |
2020 | F Zerli | R Rossignol | A Boschi | M Caletti | JC La Milza | E Lucas | MP Rozé | / |
2019 | A Simian Buissonnet | R Rossignol | A Boschi | M Caletti | A Drissi | JC La Milza | F Zerli | / |
2018 | A Simian Buissonnet | R Rossignol | A Boschi | A Gaulme | JC La Milza | M Luciani | N Ricoveri | / |
2017 | M Genevier | N Gil | A Boschi | S Perron | A Simian Buissonnet | / | / | / |
2016 | M Genevier | N Gil | A Boschi | C Bonnal | S Perron | JM Poupon | S Yart | / |
2015 | M Genevier | C Bonnal | A Boschi | V Deshayes | PJ Micaelli | S Perron | JM Poupon | / |
2014 | N Ricoveri | MP Rozé | M Genevier | A Bauer | A Boschi | JC Del Basso | M Mansier | / |
2013 | N Ricoveri | V Deshayes | I Lascroux | A Boschi | JC Del Basso | M Genevier | M Mansier | / |
2012 | N Ricoveri | V Deshayes | P Christy | C Bonnal | A Boschi | JC Del Basso | / | / |
2011 | N Ricoveri | V Deshayes | C Bonnal | A Boschi | P Christy | JC Del Basso | J Salerno | / |
2010 | N Ricoveri | V Deshayes | O Gérald | A Boschi | P Christy | JC Del Basso | / | / |
2009 | N Ricoveri | C Bonnal | O Gérald | A Boschi | A Darphin | A Demichelis | V Losserand | / |
2008 | JB Luciani | C Bonnal | A Demichelis | A Boschi | A Darphin | A Touzet | / | / |
2007 | C Germanetto | C Bonnal | A Demichelis | A Boschi | O Gérald | A Touzet | / | / |
2006 | C Germanetto | C Bonnal | A Demichelis | JF Barbier | JB Luciani | A Touzet | / | / |
2005 | JB Luciani | C Bonnal | A Demichelis | JF Barbier | L Delcroix | A Touzet | / | / |
2004 | JB Luciani | A Demichelis | JF Barbier | JC La Milza | PJ Micaelli | N Ricoveri | / | / |
2003 | JB Luciani | T Péquignot | JC La Milza | O Gérald | PJ Micaelli | N Ricoveri | / | / |
2002 | T Péquignot | M Chirat | D Descalzo | JC La Milza | J Luciani | PJ Micaelli | / | / |
2001 | JC La Milza | JN Dubois | D Descalzo | A Battini | J Luciani | N Ricoveri | / | / |
2000 | JC La Milza | F Maraval | MH Bernardini | F Fontaine | P Lacombe | I Panier | P Stella | / |
1999 | F Fontaine | P Stella | O Gérald | C Dernis | F Jourdan | P Krahenbul | F Maraval | / |
1998 | JN Dubois | D Descalzo | JC La Milza | J Luciani | F Maraval | PJ Micaelli | N Ricoveri | P Stella |
1997 | JN Dubois | JC La Milza | JB Luciani | MF Prosperini | N Ricoveri | P Stella | / | / |
1996 | JN Dubois | JB Luciani | JC La Milza | B Bonnet | F Maraval | P Stella | / | / |
1995 | V Verlhac | JN Dubois | JC La Milza | JB Luciani | E Spiga | P Stella | / | / |
1994 | V Verlhac | JN Dubois | JCh Grimal | JC La Milza | P Stella | / | / | / |
1993 | F Maraval | JN Dubois | V Verlhac | F Stella | P Stella | JP Vergnon | / | / |
1992 | JP Vergnon | P Bonnet | F Maraval | G Mouhat | P Stella | / | / | / |
1991 | JP Vergnon | L Stephani | F Maraval | Y Bottola | G Tessier | / | / | / |
1990 | JP Vergnon | L Stephani | F Maraval | V Verlhac | / | / | / | / |
1989 | JP Vergnon | L Stephani | F Maraval | V Verlhac | / | / | / | / |
1988 | P Stella | G Molinari | F Maraval | / | / | / | / | / |
1987 | P Stella | G Molinari | A Battini | C Lambardan | / | / | / | / |
1986 | P Stella | G Molinari | A Battini | / | / | / | / | / |
1985 | P Stella | G Molinari | A Battini | / | / | / | / | / |
La composition des Conseils d'Administration et Comités Directeurs depuis 1985
Nombre de vues 131